O balancim retrator Série BF/BFL oferece equilíbrio verdadeiro (gravidade zero) para ferramentas de até 11 kg, com cabo ativo de 2 m. Equipado com sistema de trava de segurança automática e manual, evita quedas acidentais em caso de falha de mola ou perda de tensão. Ideal para aplicações industriais que exigem segurança, ergonomia e produtividade.
Os balanceadores da série BF fornecem equilíbrio verdadeiro ou gravidade zero para ferramentas pesando até 24 lb [11 kg], em qualquer lugar dentro do curso do cabo ativo. Equipados com trava de segurança automática e manual, os balanceadores BF e BFL evitam que ferramentas ou cargas caiam no caso de uma unidade perder tensão ou se ocorrer uma falha na mola de força.
| Modelo | Peso (kg) | Comprimento do cabo (m) | Peso (lb) | Altura (ft) | Cabo ativo | Utilizável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF6 | 1.4 ~ 2.7 | 2.0 | 3.0 ~ 6.0 | 6.6 | 2.0 m (6.6‘) | Sim |
| BF9 | 2.7 ~ 4.1 | 2.0 | 6.0 ~ 9.0 | 6.6 | 2.0 m (6.6‘) | Sim |
| BF13 | 4.1 ~ 5.9 | 2.0 | 9.0 ~ 13.0 | 6.6 | 2.0 m (6.6‘) | Sim |
| BF18 | 5.9 ~ 8.2 | 2.0 | 13.0 ~ 18.0 | 6.6 | 2.0 m (6.6‘) | Sim |
| BF24 | 8.2 ~ 10.9 | 2.0 | 18.0 ~ 24.0 | 6.6 | 2.0 m (6.6‘) | Sim |
| BFL6 | 1.4 ~ 2.7 | 2.0 | 3.0 ~ 6.0 | 6.6 | 2.0 m (6.6‘) | Sim |
| BFL9 | 2.7 ~ 4.1 | 2.0 | 6.0 ~ 9.0 | 6.6 | 2.0 m (6.6‘) | Sim |
| BFL13 | 4.1 ~ 5.9 | 2.0 | 9.0 ~ 13.0 | 6.6 | 2.0 m (6.6‘) | Sim |
| BFL18 | 5.9 ~ 8.2 | 2.0 | 13.0 ~ 18.0 | 6.6 | 2.0 m (6.6‘) | Sim |
| BFL24 | 8.2 ~ 10.9 | 2.0 | 18.0 ~ 24.0 | 6.6 | 2.0 m (6.6‘) | Sim |
Permitem ao operador mover a ferramenta ou objeto paracima ou para baixo com mínimo esforço. Dependendo do ajuste da mola, o objeto permanecerá numa determinada posição ou retrairá quando nenhuma força estiver sendo aplicada.
Com sulcos espirais em um tambor cônico, o raio de curvatura aumenta até coincidir com a força mecânica determinada pela mola, esta condição neutraliza as forças proporcionando a condição de equilíbrio.